본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/05/03 15:49:02
기준(장마감)
151,100
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 2,000(-1.31%)
거래량 322,169
거래대금 49,297,791,900
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 155,000 상한가 199,000
고가 156,500 하한가 107,200
저가 150,900 액면가 5,000
PER 27.00 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 151,100 하락 2,000 155,000 156,500 150,900 322,169 49,297,791,900
24/05/02 153,100 하락 2,800 154,500 157,300 152,400 359,890 55,617,391,700
24/04/30 155,900 상승 4,600 153,200 158,900 152,100 966,754 150,637,895,200
24/04/29 151,300 상승 5,100 148,300 152,400 147,800 611,116 91,907,089,400
24/04/26 146,200 상승 1,700 146,000 147,700 144,900 213,048 31,140,333,500
24/04/25 144,500 하락 3,500 146,200 146,900 144,500 228,193 33,172,627,300
24/04/24 148,000 상승 4,800 144,800 149,200 144,800 359,089 52,927,428,700
24/04/23 143,200 하락 1,700 144,200 145,000 142,500 344,970 49,490,429,000
24/04/22 144,900 상승 2,000 144,300 145,300 143,200 246,835 35,629,041,400
24/04/19 142,900 하락 3,800 145,500 146,200 140,800 440,321 63,124,217,900
온라인홍보관 이동 TOP