재무제표
1) 요약 대차 대조표 - 2019~2023년
(단위 : 억원)
구분 | 2019년 말 | 2020년 말 | 2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 35,075 | 41,503 | 45,983 | 48,883 | 52,084 |
당좌자산 | 20,253 | 25,956 | 26,016 | 28,795 | 30,658 |
재고자산 | 12,713 | 13,379 | 18,184 | 19,016 | 21,195 |
매각예정자산 | 1,967 | 1,990 | 1,557 | 869 | - |
반환제품회수권 | 142 | 178 | 226 | 204 | 231 |
비유동자산 | 51,667 | 50,752 | 53,431 | 61,089 | 64,495 |
투자자산 | 2,439 | 2,757 | 3,471 | 3,203 | 2,814 |
유형자산 | 45,145 | 44,244 | 46,394 | 52,353 | 56,033 |
기타비유동자산 | 4,083 | 3,751 | 3,566 | 5,533 | 5,648 |
자산총계 | 86,742 | 92,255 | 99,414 | 109,972 | 116,579 |
유동부채 | 18,504 | 19,149 | 22,347 | 25,251 | 29,004 |
(매각예정부채) | 189 | 348 | 69 | - | - |
비유동부채 | 13,937 | 14,002 | 8,356 | 7,786 | 7,271 |
부채계 | 32,441 | 33,151 | 30,703 | 33,037 | 36,275 |
자본계 | 54,301 | 59,104 | 68,711 | 76,935 | 80,303 |
(자본금) | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
부채와 자본 | 86,742 | 92,255 | 99,414 | 109,972 | 116,579 |
2) 요약 손익 계산서 - 2019~2023년
(단위 : 억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 77,183 | 82,087 | 96,750 | 94,246 | 89,094 |
매출원가 | -57,300 | -62,690 | -71,271 | -71,614 | -71,886 |
매출총이익 | 19,883 | 19,397 | 25,479 | 22,632 | 17,208 |
판관비 | -12,474 | -11,106 | -10,610 | -10,804 | -10,814 |
영업이익 | 7,409 | 8,291 | 14,869 | 11,828 | 6,394 |
계속사업이익 | 6,250 | 6,158 | 10,776 | 10,227 | 4,584 |
중단사업손익 | -969 | 80 | -1,622 | -292 | -79 |
당기순이익 | 5,281 | 6,238 | 9,154 | 9,935 | 4,505 |
지배기업소유주지분 | 5,143 | 6,040 | 8,924 | 9,806 | 4,230 |
비지배지분 | 138 | 198 | 230 | 129 | 275 |
※ 2010년부터 K-IFRS에 의해 작성되었습니다.
Financial Highlights
-
매출액
(억 원)- 매출액 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2019년도 77,183억원
- 2020년도 82,087억원
- 2021년도 96,750억원
- 2022년도 94,246억원
- 2023년도 89,094억원
-
영업이익
(억 원)- 영업이익 단위 : 0원, 3,500억원, 7,000억원, 10,500억원, 14,000억원
- 2019년도 7,409억원
- 2020년도 8,291억원
- 2021년도 14,869억원
- 2022년도 11,828억원
- 2023년도 6,394억원
-
당기 순이익
(억 원)- 당기순이익 단위 : 0원, 2,000억원, 4,000억원, 6,000억원, 8,000억원
- 2019년도 5,281억원
- 2020년도 6,238억원
- 2021년도 9,154억원
- 2022년도 9,935억원
- 2023년도 4,505억원
-
자산
(억 원)- 자산 단위 : 0원, 25,000억원, 50,000억원, 75,000억원, 100,000억원
- 2019년도 86,742억원
- 2020년도 92,255억원
- 2021년도 99,414억원
- 2022년도 109,972억원
- 2023년도 116,579억원
-
부채비율
- 부채비율 단위 : 40%, 50%, 60%, 70%, 80%
- 2019년도 59.7%
- 2020년도 56.1%
- 2021년도 44.7%
- 2022년도 42.9%
- 2023년도 45.2%
-
유동비율
- 유동비율 단위 : 80%, 110%, 140%, 170%, 200%
- 2019년도 189.6%
- 2020년도 216.7%
- 2021년도 205.8%
- 2022년도 193.6%
- 2023년도 179.6%