본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/03/09 09:37:27
기준(장중)
373,500
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 31,000(-7.66%)
거래량 141,817
거래대금 53,286,120,250
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 373,500 상한가 525,000
고가 387,000 하한가 283,500
저가 370,000 액면가 5,000
PER 41.56 52주
(총가기준)
최고 474,000
상장주식수 74,693,696 최저 108,800

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/06 404,500 상승 3,000 405,000 415,000 389,000 611,215 245,554,491,750
26/03/05 401,500 상승 39,000 430,000 436,000 396,500 1,220,260 506,776,622,250
26/03/04 362,500 하락 46,500 387,000 404,000 350,500 1,314,788 493,577,182,000
26/03/03 409,000 하락 39,500 430,000 443,500 408,000 1,221,152 518,739,905,250
26/02/27 448,500 하락 18,000 455,500 466,000 444,000 1,072,933 485,728,611,984
26/02/26 466,500 상승 1,500 461,000 474,000 458,500 836,633 390,343,498,750
26/02/25 465,000 상승 19,000 469,000 471,500 452,000 1,024,495 473,107,759,350
26/02/24 446,000 상승 19,500 425,500 449,000 410,000 1,410,621 609,951,399,250
26/02/23 426,500 상승 49,500 396,500 436,500 392,000 1,645,328 692,692,459,750
26/02/20 377,000 상승 19,000 357,000 386,000 354,000 1,178,359 442,427,592,500
온라인홍보관 이동 TOP