본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2025/06/16 10:11:14
기준(장중)
124,800
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 2,600(-2.04%)
거래량 104,172
거래대금 13,062,699,600
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 127,200 상한가 165,600
고가 127,300 하한가 89,200
저가 124,600 액면가 5,000
PER 13.89 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/13 127,400 하락 4,000 132,100 132,900 126,500 381,735 48,919,694,250
25/06/12 131,400 하락 1,000 132,800 132,900 130,800 462,595 60,961,363,700
25/06/11 132,400 상승 2,600 130,900 133,400 130,400 366,885 48,427,070,300
25/06/10 129,800 하락 200 131,100 131,400 129,200 350,480 45,560,156,200
25/06/09 130,000 하락 2,000 132,600 132,600 129,500 449,209 58,510,643,950
25/06/05 132,000 상승 10,300 123,100 133,300 122,800 956,814 124,664,312,850
25/06/04 121,700 상승 900 121,700 123,000 121,000 309,432 37,669,692,000
25/06/02 120,800 하락 1,400 121,500 123,500 120,200 204,952 24,817,198,950
25/05/30 122,200 하락 1,800 122,800 125,600 122,000 495,787 60,925,458,550
25/05/29 124,000 상승 700 125,000 125,000 122,300 209,243 25,844,728,150
온라인홍보관 이동 TOP