본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/07/16 09:13:05
기준(장중)
160,300
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 100(-0.06%)
거래량 27,571
거래대금 4,410,791,200
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 160,400 상한가 208,500
고가 160,600 하한가 112,300
저가 159,200 액면가 5,000
PER 28.64 52주
(총가기준)
최고 171,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/16 160,300 하락 100 160,400 160,600 159,200 27,520 4,402,615,900
24/07/15 160,400 하락 4,400 165,400 165,500 159,200 536,177 86,231,453,631
24/07/12 164,800 하락 100 162,100 166,000 159,600 515,763 84,025,241,200
24/07/11 164,900 상승 600 166,300 166,500 163,800 469,263 77,396,885,200
24/07/10 164,300 상승 600 163,800 166,900 163,500 472,188 77,964,753,700
24/07/09 163,700 상승 400 165,200 165,900 162,900 336,344 55,156,603,000
24/07/08 163,300 하락 7,200 170,500 170,500 163,000 765,328 126,237,902,400
24/07/05 170,500 상승 8,000 162,900 171,000 162,900 1,759,045 295,354,252,022
24/07/04 162,500 상승 7,600 155,900 164,000 155,900 1,078,418 173,648,742,400
24/07/03 154,900 상승 1,100 154,600 156,600 152,500 256,166 39,611,391,200
온라인홍보관 이동 TOP