본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/12/06 02:33:14
기준(장마감)
109,500
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 3,300(3.11%)
거래량 468,032
거래대금 51,325,441,900
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 106,700 상한가 138,000
고가 111,300 하한가 74,400
저가 106,100 액면가 5,000
PER 19.56 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/05 109,500 상승 3,300 106,700 111,300 106,100 468,032 51,325,441,900
24/12/04 106,200 하락 3,100 106,600 108,500 105,700 388,496 41,387,785,300
24/12/03 109,300 상승 2,100 108,200 109,700 107,700 430,199 47,010,080,604
24/12/02 107,200 하락 800 109,300 109,300 106,000 295,509 31,775,141,200
24/11/29 108,000 하락 4,000 112,100 112,100 106,300 561,137 60,673,164,700
24/11/28 112,000 상승 200 111,700 112,600 110,500 176,515 19,745,415,000
24/11/27 111,800 하락 3,100 114,100 114,200 111,700 314,975 35,506,695,040
24/11/26 114,900 상승 1,600 113,300 115,000 112,000 454,526 51,780,614,200
24/11/25 113,300 상승 1,300 113,900 115,900 113,300 593,922 67,758,107,000
24/11/22 112,000 상승 400 112,800 113,800 111,700 216,218 24,365,722,298
온라인홍보관 이동 TOP