본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

삼성전기의 주가정보를 보실 수 있습니다.

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2023/09/30 06:32:37
기준(장마감)
137,400
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 1,600(1.18%)
거래량 163,969
거래대금 22,302,512,800
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 135,300 상한가 176,500
고가 137,600 하한가 95,100
저가 134,700 액면가 5,000
PER 10.59 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 108,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 137,400 상승 1,600 135,300 137,600 134,700 163,969 22,302,512,800
23/09/26 135,800 하락 2,600 138,200 138,800 135,700 211,880 28,900,847,800
23/09/25 138,400 상승 300 137,700 138,800 137,000 204,197 28,213,656,200
23/09/22 138,100 하락 600 136,800 138,600 136,200 218,619 30,076,170,600
23/09/21 138,700 하락 3,500 140,900 142,200 138,700 284,604 39,801,930,300
23/09/20 142,200 상승 400 141,200 142,900 140,100 190,629 27,049,649,500
23/09/19 141,800 상승 100 141,700 143,900 141,700 246,097 35,066,720,900
23/09/18 141,700 하락 2,700 142,600 143,700 141,400 279,610 39,863,964,900
23/09/15 144,400 상승 400 143,200 144,800 142,200 428,291 61,617,712,900
23/09/14 144,000 상승 4,400 140,100 144,000 139,100 542,614 77,184,552,300
온라인홍보관 이동 TOP