본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/03/29 23:46:52
기준(장마감)
148,700
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 1,200(-0.80%)
거래량 236,984
거래대금 35,268,380,900
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 149,700 상한가 194,800
고가 150,500 하한가 105,000
저가 147,800 액면가 5,000
PER 11.46 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/29 148,700 하락 1,200 149,700 150,500 147,800 236,984 35,268,380,900
24/03/28 149,900 상승 600 148,100 150,700 147,300 313,187 46,754,373,400
24/03/27 149,300 상승 3,400 146,500 149,800 146,000 360,435 53,400,615,000
24/03/26 145,900 상승 900 147,000 149,500 145,700 410,385 60,522,237,100
24/03/25 145,000 상승 100 145,200 146,200 144,100 223,285 32,406,622,400
24/03/22 144,900 하락 4,700 148,200 149,500 143,300 599,778 87,423,728,800
24/03/21 149,600 상승 2,000 150,100 150,800 148,100 406,093 60,595,524,300
24/03/20 147,600 상승 100 149,700 150,600 146,800 398,918 59,182,649,700
24/03/19 147,500 상승 2,300 145,500 149,500 144,100 592,794 87,600,417,100
24/03/18 145,200 하락 400 147,400 147,700 142,100 435,419 62,865,337,000
온라인홍보관 이동 TOP